日出日落 日出日落
🏠 万查网 > 日出日落 > 福田区日出日落时间
福田区日出日落时间
  • 2022-09-06福田区的日出时间是
  • 2022-09-06福田区的日落时间是 18点36分42秒
  • 2022-09-06福田区的日中时间是 12点22分15秒
  • 2022-09-06福田区的白天时长是 12小时28分55秒
  • 2022-09-06福田区的天亮时间是 05点45分14秒
  • 2022-09-06福田区的天黑时间是

福田区日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 天亮时间 天黑时间
2022-09-01 12:23:53 18:41:27 12小时35分9秒 19:04:09
2022-09-02 06:06:36 18:40:31 12小时33分55秒 05:43:57 19:03:11
2022-09-03 12:23:14 18:39:34 12小时32分40秒 05:44:16 19:02:12
2022-09-04 12:22:55 18:38:37 12小时31分25秒 19:01:13
2022-09-05 06:07:30 18:37:40 12小时30分10秒 05:44:55 19:00:14
2022-09-06 12:22:15 18:36:42 12小时28分55秒 05:45:14
2022-09-07 12:21:54 18:35:44 12小时27分39秒
2022-09-08 06:08:22 18:34:45 12小时26分23秒 05:45:51
2022-09-09 12:21:13 18:33:46 12小时25分7秒 05:46:10
2022-09-10 06:08:57 12:20:52 18:32:47 12小时23分50秒
2022-09-11 06:09:14 18:31:48 12小时22分34秒 05:46:47
2022-09-12 12:20:10 18:30:49 12小时21分18秒 05:47:05
2022-09-13 06:09:48 12:19:48 18:29:49 12小时20分1秒
2022-09-14 06:10:05 18:28:49 12小时18分44秒 05:47:41
2022-09-15 12:19:06 18:27:50 12小时17分28秒
2022-09-16 06:10:39 12:18:44 18:26:50 12小时16分11秒
2022-09-17 18:25:50 12小时14分54秒 05:48:34
2022-09-18 12:18:01 18:24:50 12小时13分37秒
2022-09-19 06:11:30 12:17:40 18:23:50 12小时12分20秒
2022-09-20 18:22:50 12小时11分2秒 05:49:28
2022-09-21 18:21:50 12小时9分45秒
2022-09-22 06:12:22 12:16:36 18:20:50 12小时8分28秒
2022-09-23 18:19:50 12小时7分10秒 05:50:21
2022-09-24 06:12:58 18:18:50 12小时5分52秒
2022-09-25 06:13:16 12:15:33 18:17:51 12小时4分35秒 05:50:57
2022-09-26 18:16:51 12小时3分17秒 05:51:15
2022-09-27 06:13:52 18:15:52 12小时2分
2022-09-28 06:14:10 12:14:32 18:14:53 12小时43秒 05:51:52
2022-09-29 18:13:54 11小时59分25秒 05:52:10
2022-09-30 06:14:48 18:12:56 11小时58分8秒