日出日落 日出日落
🏠 万查网 > 日出日落 > 银川日出日落时间
银川日出日落时间
  • 2025-04-28银川日出时间是 06:01:28
  • 2025-04-28银川日落时间是 19:43:41
  • 2025-04-28银川日中时间是 12:52:34
  •  
  • 2025-04-28银川白天时长是 13小时42分13秒
  • 2025-04-28银川夜晚时长是 10小时17分47秒
  • 2025-04-28银川天亮时间是 05:33:13
  • 2025-04-28银川天黑时间是 20:11:56

银川日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 天亮时间 天黑时间
2025-04-01 06:39 12:58 19:18 12小时38分19秒 06:13 19:44
2025-04-02 06:38 12:58 19:19 12小时40分48秒 06:11 19:45
2025-04-03 06:36 12:58 19:19 12小时43分16秒 06:10 19:46
2025-04-04 06:35 12:58 19:20 12小时45分45秒 06:08 19:47
2025-04-05 06:33 12:57 19:21 12小时48分13秒 06:06 19:48
2025-04-06 06:32 12:57 19:22 12小时50分39秒 06:05 19:49
2025-04-07 06:30 12:57 19:23 12小时53分7秒 06:03 19:50
2025-04-08 06:29 12:56 19:24 12小时55分33秒 06:02 19:51
2025-04-09 06:27 12:56 19:25 12小时57分59秒 06:00 19:52
2025-04-10 06:26 12:56 19:26 13小时25秒 05:59 19:53
2025-04-11 06:24 12:56 19:27 13小时2分50秒 05:57 19:54
2025-04-12 06:23 12:55 19:28 13小时5分15秒 05:56 19:55
2025-04-13 06:21 12:55 19:29 13小时7分39秒 05:54 19:56
2025-04-14 06:20 12:55 19:30 13小时10分3秒 05:53 19:57
2025-04-15 06:18 12:55 19:31 13小时12分26秒 05:51 19:58
2025-04-16 06:17 12:54 19:32 13小时14分47秒 05:50 19:59
2025-04-17 06:16 12:54 19:33 13小时17分9秒 05:48 20:00
2025-04-18 06:14 12:54 19:34 13小时19分30秒 05:47 20:01
2025-04-19 06:13:17 12:54:12 19:35:07 13小时21分50秒 05:45:42 20:02:42
2025-04-20 06:11:55 12:53:59 19:36:04 13小时24分9秒 05:44:16 20:03:43
2025-04-21 06:10:33 12:53:47 19:37:01 13小时26分28秒 05:42:50 20:04:45
2025-04-22 06:09:13 12:53:35 19:37:58 13小时28分45秒 05:41:25 20:05:46
2025-04-23 06:07:53 12:53:24 19:38:55 13小时31分2秒 05:40:01 20:06:47
2025-04-24 06:06:34 12:53:13 19:39:52 13小时33分18秒 05:38:37 20:07:49
2025-04-25 06:05:16 12:53:03 19:40:50 13小时35分34秒 05:37:15 20:08:51
2025-04-26 06:03:59 12:52:53 19:41:47 13小时37分48秒 05:35:53 20:09:52
2025-04-27 06:02:43 12:52:43 19:42:44 13小时40分1秒 05:34:32 20:10:54
2025-04-28 06:01:28 12:52:34 19:43:41 13小时42分13秒 05:33:13 20:11:56
2025-04-29 06:00:14 12:52:26 19:44:38 13小时44分24秒 05:31:54 20:12:58
2025-04-30 05:59:02 12:52:18 19:45:34 13小时46分32秒 05:30:36 20:14:00

附近地区日出日落时间