日出日落 日出日落
🏠 万查网 > 日出日落 > 厦门日出日落时间
厦门日出日落时间
  • 2025-04-28厦门日出时间是 05:34:46
  • 2025-04-28厦门日落时间是 18:35:31
  • 2025-04-28厦门日中时间是 12:05:09
  •  
  • 2025-04-28厦门白天时长是 13小时45秒
  • 2025-04-28厦门夜晚时长是 10小时59分15秒
  • 2025-04-28厦门天亮时间是 05:11:03
  • 2025-04-28厦门天黑时间是 18:59:15

厦门日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 天亮时间 天黑时间
2025-04-01 05:59 12:11 18:23 12小时24分23秒 05:36 18:46
2025-04-02 05:58 12:11 18:24 12小时25分49秒 05:35 18:46
2025-04-03 05:57 12:10 18:24 12小时27分13秒 05:34 18:47
2025-04-04 05:56 12:10 18:24 12小时28分38秒 05:33 18:47
2025-04-05 05:55 12:10 18:25 12小时30分2秒 05:32 18:48
2025-04-06 05:54 12:10 18:25 12小时31分26秒 05:31 18:48
2025-04-07 05:53 12:09 18:26 12小时32分50秒 05:30 18:49
2025-04-08 05:52 12:09 18:26 12小时34分15秒 05:29 18:49
2025-04-09 05:51 12:09 18:27 12小时35分38秒 05:28 18:50
2025-04-10 05:50 12:08 18:27 12小时37分 05:27 18:50
2025-04-11 05:49 12:08 18:27 12小时38分24秒 05:26 18:50
2025-04-12 05:48 12:08 18:28 12小时39分46秒 05:25 18:51
2025-04-13 05:47 12:08 18:28 12小时41分8秒 05:24 18:51
2025-04-14 05:46 12:07 18:29 12小时42分30秒 05:23 18:52
2025-04-15 05:45 12:07 18:29 12小时43分51秒 05:22 18:52
2025-04-16 05:44 12:07 18:30 12小时45分12秒 05:21 18:53
2025-04-17 05:43 12:07 18:30 12小时46分33秒 05:20 18:53
2025-04-18 05:43 12:07 18:30 12小时47分53秒 05:19 18:54
2025-04-19 05:42:11 12:06:47 18:31:23 12小时49分12秒 05:18:50 18:54:43
2025-04-20 05:41:18 12:06:34 18:31:50 12小时50分32秒 05:17:56 18:55:12
2025-04-21 05:40:27 12:06:22 18:32:17 12小时51分50秒 05:17:02 18:55:42
2025-04-22 05:39:36 12:06:10 18:32:44 12小时53分8秒 05:16:08 18:56:12
2025-04-23 05:38:46 12:05:59 18:33:11 12小时54分25秒 05:15:16 18:56:42
2025-04-24 05:37:56 12:05:48 18:33:39 12小时55分43秒 05:14:24 18:57:12
2025-04-25 05:37:07 12:05:37 18:34:07 12小时57分 05:13:32 18:57:42
2025-04-26 05:36:20 12:05:27 18:34:35 12小时58分15秒 05:12:42 18:58:13
2025-04-27 05:35:32 12:05:18 18:35:03 12小时59分31秒 05:11:52 18:58:44
2025-04-28 05:34:46 12:05:09 18:35:31 13小时45秒 05:11:03 18:59:15
2025-04-29 05:34:01 12:05:00 18:36:00 13小时1分59秒 05:10:15 18:59:46
2025-04-30 05:33:16 12:04:52 18:36:28 13小时3分12秒 05:09:28 19:00:17

附近地区日出日落时间