日出日落 日出日落
🏠 万查网 > 日出日落 > 武威日出日落时间
武威日出日落时间
  • 2025-04-28武威日出时间是 06:16:48
  • 2025-04-28武威日落时间是 19:57:05
  • 2025-04-28武威日中时间是 13:06:57
  •  
  • 2025-04-28武威白天时长是 13小时40分17秒
  • 2025-04-28武威夜晚时长是 10小时19分43秒
  • 2025-04-28武威天亮时间是 05:48:48
  • 2025-04-28武威天黑时间是 20:25:05

武威日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 天亮时间 天黑时间
2025-04-01 06:54 13:13 19:32 12小时37分41秒 06:28 19:58
2025-04-02 06:52 13:13 19:33 12小时40分7秒 06:26 19:59
2025-04-03 06:51 13:12 19:34 12小时42分33秒 06:24 20:00
2025-04-04 06:49 13:12 19:34 12小时44分58秒 06:23 20:01
2025-04-05 06:48 13:12 19:35 12小时47分23秒 06:21 20:02
2025-04-06 06:46 13:11 19:36 12小时49分47秒 06:20 20:03
2025-04-07 06:45 13:11 19:37 12小时52分11秒 06:18 20:04
2025-04-08 06:44 13:11 19:38 12小时54分34秒 06:17 20:05
2025-04-09 06:42 13:11 19:39 12小时56分57秒 06:15 20:06
2025-04-10 06:41 13:10 19:40 12小时59分21秒 06:14 20:07
2025-04-11 06:39 13:10 19:41 13小时1分43秒 06:12 20:08
2025-04-12 06:38 13:10 19:42 13小时4分4秒 06:11 20:09
2025-04-13 06:36 13:09 19:43 13小时6分25秒 06:09 20:10
2025-04-14 06:35 13:09 19:44 13小时8分46秒 06:08 20:11
2025-04-15 06:33 13:09 19:45 13小时11分6秒 06:06 20:12
2025-04-16 06:32 13:09 19:45 13小时13分26秒 06:05 20:13
2025-04-17 06:31 13:09 19:46 13小时15分44秒 06:03 20:14
2025-04-18 06:29 13:08 19:47 13小时18分3秒 06:02 20:15
2025-04-19 06:28:25 13:08:34 19:48:44 13小时20分19秒 06:01:04 20:16:05
2025-04-20 06:27:04 13:08:22 19:49:40 13小时22分36秒 05:59:39 20:17:05
2025-04-21 06:25:44 13:08:09 19:50:35 13小时24分51秒 05:58:15 20:18:04
2025-04-22 06:24:24 13:07:58 19:51:31 13小时27分7秒 05:56:51 20:19:04
2025-04-23 06:23:06 13:07:46 19:52:27 13小时29分21秒 05:55:28 20:20:04
2025-04-24 06:21:48 13:07:35 19:53:22 13小时31分34秒 05:54:07 20:21:04
2025-04-25 06:20:32 13:07:25 19:54:18 13小时33分46秒 05:52:46 20:22:04
2025-04-26 06:19:16 13:07:15 19:55:14 13小时35分58秒 05:51:26 20:23:05
2025-04-27 06:18:02 13:07:06 19:56:09 13小时38分7秒 05:50:06 20:24:05
2025-04-28 06:16:48 13:06:57 19:57:05 13小时40分17秒 05:48:48 20:25:05
2025-04-29 06:15:36 13:06:48 19:58:01 13小时42分25秒 05:47:31 20:26:05
2025-04-30 06:14:25 13:06:40 19:58:56 13小时44分31秒 05:46:15 20:27:06

附近地区日出日落时间