日出日落 日出日落
🏠 万查网 > 日出日落 > 宿迁日出日落时间
宿迁日出日落时间
  • 2025-04-04宿迁日出时间是 05:50
  • 2025-04-04宿迁日落时间是 18:29
  • 2025-04-04宿迁日中时间是 12:09
  •  
  • 2025-04-04宿迁白天时长是 12小时39分31秒
  • 2025-04-04宿迁夜晚时长是 11小时20分29秒
  • 2025-04-04宿迁天亮时间是 05:24
  • 2025-04-04宿迁天黑时间是 18:54

宿迁日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 天亮时间 天黑时间
2025-04-01 05:54 12:10 18:27 12小时33分13秒 05:29 18:52
2025-04-02 05:52 12:10 18:28 12小时35分19秒 05:27 18:53
2025-04-03 05:51 12:10 18:28 12小时37分25秒 05:26 18:54
2025-04-04 05:50 12:09 18:29 12小时39分31秒 05:24 18:54
2025-04-05 05:48 12:09 18:30 12小时41分35秒 05:23 18:55
2025-04-06 05:47 12:09 18:31 12小时43分40秒 05:22 18:56
2025-04-07 05:46 12:09 18:31 12小时45分45秒 05:20 18:57
2025-04-08 05:44 12:08 18:32 12小时47分49秒 05:19 18:57
2025-04-09 05:43 12:08 18:33 12小时49分52秒 05:18 18:58
2025-04-10 05:42 12:08 18:34 12小时51分56秒 05:16 18:59
2025-04-11 05:40 12:07 18:34 12小时53分58秒 05:15 19:00
2025-04-12 05:39 12:07 18:35 12小时56分1秒 05:14 19:01
2025-04-13 05:38 12:07 18:36 12小时58分3秒 05:12 19:02
2025-04-14 05:37 12:07 18:37 13小时3秒 05:11 19:02
2025-04-15 05:35 12:06 18:37 13小时2分4秒 05:10 19:03
2025-04-16 05:34 12:06 18:38 13小时4分5秒 05:08 19:04
2025-04-17 05:33 12:06 18:39 13小时6分4秒 05:07 19:05
2025-04-18 05:32:14 12:06:15 18:40:17 13小时8分3秒 05:06:26 19:06:04
2025-04-19 05:31:01 12:06:02 18:41:03 13小时10分2秒 05:05:10 19:06:54
2025-04-20 05:29:50 12:05:49 18:41:49 13小时11分59秒 05:03:55 19:07:43
2025-04-21 05:28:39 12:05:37 18:42:35 13小时13分56秒 05:02:41 19:08:33
2025-04-22 05:27:29 12:05:25 18:43:21 13小时15分52秒 05:01:28 19:09:23
2025-04-23 05:26:20 12:05:14 18:44:08 13小时17分48秒 05:00:15 19:10:13
2025-04-24 05:25:12 12:05:03 18:44:54 13小时19分42秒 04:59:03 19:11:03
2025-04-25 05:24:04 12:04:52 18:45:40 13小时21分36秒 04:57:52 19:11:53
2025-04-26 05:22:58 12:04:42 18:46:27 13小时23分29秒 04:56:42 19:12:43
2025-04-27 05:21:53 12:04:33 18:47:13 13小时25分20秒 04:55:33 19:13:33
2025-04-28 05:20:48 12:04:24 18:48:00 13小时27分12秒 04:54:24 19:14:24
2025-04-29 05:19:45 12:04:16 18:48:47 13小时29分2秒 04:53:17 19:15:14
2025-04-30 05:18:42 12:04:08 18:49:33 13小时30分51秒 04:52:10 19:16:05

附近地区日出日落时间