日出日落 日出日落
🏠 万查网 > 日出日落 > 澎湖日出日落时间
澎湖日出日落时间
  • 2025-04-28澎湖日出时间是 05:30:00
  • 2025-04-28澎湖日落时间是 18:28:28
  • 2025-04-28澎湖日中时间是 11:59:14
  •  
  • 2025-04-28澎湖白天时长是 12小时58分28秒
  • 2025-04-28澎湖夜晚时长是 11小时1分32秒
  • 2025-04-28澎湖天亮时间是 05:06:29
  • 2025-04-28澎湖天黑时间是 18:52:00

澎湖日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 天亮时间 天黑时间
2025-04-01 05:53 12:05 18:17 12小时23分37秒 05:31 18:40
2025-04-02 05:52 12:05 18:17 12小时24分59秒 05:30 18:40
2025-04-03 05:51 12:05 18:18 12小时26分20秒 05:29 18:40
2025-04-04 05:50 12:04 18:18 12小时27分41秒 05:28 18:41
2025-04-05 05:49 12:04 18:18 12小时29分3秒 05:27 18:41
2025-04-06 05:48 12:04 18:19 12小时30分23秒 05:26 18:42
2025-04-07 05:48 12:03 18:19 12小时31分43秒 05:25 18:42
2025-04-08 05:47 12:03 18:20 12小时33分4秒 05:24 18:42
2025-04-09 05:46 12:03 18:20 12小时34分23秒 05:23 18:43
2025-04-10 05:45 12:03 18:20 12小时35分43秒 05:22 18:43
2025-04-11 05:44 12:02 18:21 12小时37分3秒 05:21 18:44
2025-04-12 05:43 12:02 18:21 12小时38分22秒 05:20 18:44
2025-04-13 05:42 12:02 18:22 12小时39分41秒 05:19 18:45
2025-04-14 05:41 12:02 18:22 12小时40分59秒 05:18 18:45
2025-04-15 05:40 12:01 18:22 12小时42分16秒 05:17 18:45
2025-04-16 05:39 12:01 18:23 12小时43分34秒 05:16 18:46
2025-04-17 05:38 12:01 18:23 12小时44分51秒 05:15 18:46
2025-04-18 05:38 12:01 18:24 12小时46分8秒 05:14 18:47
2025-04-19 05:37:10 12:00:52 18:24:34 12小时47分24秒 05:14:01 18:47:44
2025-04-20 05:36:19 12:00:39 18:24:59 12小时48分40秒 05:13:08 18:48:11
2025-04-21 05:35:30 12:00:27 18:25:25 12小时49分55秒 05:12:15 18:48:39
2025-04-22 05:34:40 12:00:15 18:25:50 12小时51分10秒 05:11:24 18:49:07
2025-04-23 05:33:52 12:00:04 18:26:16 12小时52分24秒 05:10:33 18:49:35
2025-04-24 05:33:04 11:59:53 18:26:42 12小时53分38秒 05:09:42 18:50:04
2025-04-25 05:32:17 11:59:43 18:27:08 12小时54分51秒 05:08:53 18:50:32
2025-04-26 05:31:31 11:59:33 18:27:35 12小时56分4秒 05:08:04 18:51:01
2025-04-27 05:30:45 11:59:23 18:28:01 12小时57分16秒 05:07:16 18:51:30
2025-04-28 05:30:00 11:59:14 18:28:28 12小时58分28秒 05:06:29 18:52:00
2025-04-29 05:29:17 11:59:06 18:28:55 12小时59分38秒 05:05:42 18:52:29
2025-04-30 05:28:34 11:58:58 18:29:22 13小时48秒 05:04:56 18:52:59

附近地区日出日落时间