日出日落 日出日落
🏠 万查网 > 日出日落 > 基隆日出日落时间
基隆日出日落时间
  • 2025-04-28基隆日出时间是 05:19:19
  • 2025-04-28基隆日落时间是 18:21:43
  • 2025-04-28基隆日中时间是 11:50:31
  •  
  • 2025-04-28基隆白天时长是 13小时2分24秒
  • 2025-04-28基隆夜晚时长是 10小时57分36秒
  • 2025-04-28基隆天亮时间是 04:55:27
  • 2025-04-28基隆天黑时间是 18:45:35

基隆日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 天亮时间 天黑时间
2025-04-01 05:44 11:56 18:09 12小时24分55秒 05:21 18:32
2025-04-02 05:43 11:56 18:09 12小时26分23秒 05:20 18:32
2025-04-03 05:42 11:56 18:10 12小时27分50秒 05:19 18:33
2025-04-04 05:41 11:56 18:10 12小时29分18秒 05:18 18:33
2025-04-05 05:40 11:55 18:11 12小时30分45秒 05:17 18:34
2025-04-06 05:39 11:55 18:11 12小时32分11秒 05:16 18:34
2025-04-07 05:38 11:55 18:11 12小时33分39秒 05:15 18:35
2025-04-08 05:37 11:54 18:12 12小时35分4秒 05:14 18:35
2025-04-09 05:36 11:54 18:12 12小时36分31秒 05:13 18:35
2025-04-10 05:35 11:54 18:13 12小时37分56秒 05:12 18:36
2025-04-11 05:34 11:54 18:13 12小时39分21秒 05:11 18:36
2025-04-12 05:33 11:53 18:14 12小时40分46秒 05:10 18:37
2025-04-13 05:32 11:53 18:14 12小时42分11秒 05:09 18:37
2025-04-14 05:31 11:53 18:15 12小时43分35秒 05:08 18:38
2025-04-15 05:30 11:53 18:15 12小时44分59秒 05:07 18:38
2025-04-16 05:29 11:52 18:16 12小时46分23秒 05:06 18:39
2025-04-17 05:28 11:52 18:16 12小时47分45秒 05:05 18:39
2025-04-18 05:27 11:52 18:16 12小时49分8秒 05:04 18:40
2025-04-19 05:26:54 11:52:09 18:17:24 12小时50分30秒 05:03:26 18:40:52
2025-04-20 05:26:01 11:51:56 18:17:52 12小时51分51秒 05:02:30 18:41:23
2025-04-21 05:25:08 11:51:44 18:18:20 12小时53分12秒 05:01:35 18:41:54
2025-04-22 05:24:16 11:51:32 18:18:49 12小时54分33秒 05:00:40 18:42:24
2025-04-23 05:23:24 11:51:21 18:19:17 12小时55分53秒 04:59:46 18:42:56
2025-04-24 05:22:34 11:51:10 18:19:46 12小时57分12秒 04:58:53 18:43:27
2025-04-25 05:21:44 11:50:59 18:20:15 12小时58分31秒 04:58:00 18:43:59
2025-04-26 05:20:55 11:50:50 18:20:44 12小时59分49秒 04:57:09 18:44:30
2025-04-27 05:20:07 11:50:40 18:21:14 13小时1分7秒 04:56:18 18:45:03
2025-04-28 05:19:19 11:50:31 18:21:43 13小时2分24秒 04:55:27 18:45:35
2025-04-29 05:18:33 11:50:23 18:22:13 13小时3分40秒 04:54:38 18:46:07
2025-04-30 05:17:47 11:50:15 18:22:42 13小时4分55秒 04:53:50 18:46:40

附近地区日出日落时间