日出日落 日出日落
🏠 万查网 > 日出日落 > 新竹日出日落时间
新竹日出日落时间
  • 2025-04-28新竹日出时间是 05:22:51
  • 2025-04-28新竹日落时间是 18:24:25
  • 2025-04-28新竹日中时间是 11:53:38
  •  
  • 2025-04-28新竹白天时长是 13小时1分34秒
  • 2025-04-28新竹夜晚时长是 10小时58分26秒
  • 2025-04-28新竹天亮时间是 04:59:03
  • 2025-04-28新竹天黑时间是 18:48:12

新竹日出日落时间表

( 以下内容可左右滑动 )

日期 日出时间 日中时间 日落时间 白天时长 天亮时间 天黑时间
2025-04-01 05:47 12:00 18:12 12小时24分39秒 05:24 18:35
2025-04-02 05:46 11:59 18:12 12小时26分5秒 05:23 18:35
2025-04-03 05:45 11:59 18:13 12小时27分32秒 05:22 18:36
2025-04-04 05:44 11:59 18:13 12小时28分57秒 05:21 18:36
2025-04-05 05:43 11:58 18:14 12小时30分24秒 05:20 18:36
2025-04-06 05:42 11:58 18:14 12小时31分48秒 05:19 18:37
2025-04-07 05:41 11:58 18:14 12小时33分14秒 05:18 18:37
2025-04-08 05:40 11:57 18:15 12小时34分39秒 05:17 18:38
2025-04-09 05:39 11:57 18:15 12小时36分4秒 05:16 18:38
2025-04-10 05:38 11:57 18:16 12小时37分28秒 05:15 18:39
2025-04-11 05:37 11:57 18:16 12小时38分52秒 05:14 18:39
2025-04-12 05:36 11:56 18:17 12小时40分16秒 05:13 18:40
2025-04-13 05:35 11:56 18:17 12小时41分40秒 05:12 18:40
2025-04-14 05:34 11:56 18:17 12小时43分2秒 05:11 18:41
2025-04-15 05:33 11:56 18:18 12小时44分25秒 05:10 18:41
2025-04-16 05:33 11:55 18:18 12小时45分47秒 05:09 18:42
2025-04-17 05:32 11:55 18:19 12小时47分9秒 05:08 18:42
2025-04-18 05:31 11:55 18:19 12小时48分30秒 05:07 18:43
2025-04-19 05:30:20 11:55:16 18:20:11 12小时49分51秒 05:06:56 18:43:35
2025-04-20 05:29:27 11:55:03 18:20:39 12小时51分12秒 05:06:01 18:44:05
2025-04-21 05:28:35 11:54:51 18:21:06 12小时52分31秒 05:05:06 18:44:35
2025-04-22 05:27:44 11:54:39 18:21:34 12小时53分50秒 05:04:12 18:45:06
2025-04-23 05:26:53 11:54:27 18:22:02 12小时55分9秒 05:03:19 18:45:36
2025-04-24 05:26:03 11:54:17 18:22:30 12小时56分27秒 05:02:26 18:46:07
2025-04-25 05:25:13 11:54:06 18:22:59 12小时57分46秒 05:01:34 18:46:38
2025-04-26 05:24:25 11:53:56 18:23:27 12小时59分2秒 05:00:43 18:47:09
2025-04-27 05:23:37 11:53:47 18:23:56 13小时19秒 04:59:53 18:47:41
2025-04-28 05:22:51 11:53:38 18:24:25 13小时1分34秒 04:59:03 18:48:12
2025-04-29 05:22:05 11:53:29 18:24:54 13小时2分49秒 04:58:14 18:48:44
2025-04-30 05:21:19 11:53:21 18:25:23 13小时4分4秒 04:57:26 18:49:16

附近地区日出日落时间